Mesures indiquées selon différents appareils
| WAGNER | SAMES | RANSBURG | GRACO |
|---|---|---|---|
| kΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
| 0,6 | 0,009 | 1,5 | |
| 10 | 1,5 | 0,022 | 4 |
| 30 | 2,1 | 0,031 | 6 |
| 50 | 3 | 0,044 | 7 |
| 4,5 | 0,066 | 10 | |
| 5 | 0,074 | 11 | |
| 65 | 6 | 0,088 | 13 |
| 6,6 | |||
| 7,2 | |||
| 75 | 7,8 | ||
| 8,4 | 0,1 | ||
| 80 | 9 | 0,131 | 19 |
| 9,6 | |||
| 90 | 10,2 | ||
| 10,8 | |||
| 11,4 | 0,170 | 25 | |
| 105 | 12 | 0,175 | 26 |
| 12,6 | |||
| 13,2 | |||
| 13,6 | |||
| 120 | 14,4 | 0,205 | 30 |
| 15 | 0,219 | 32 | |
| 15,6 | |||
| 135 | 16,2 | ||
| 16,8 | |||
| 17,4 | 0,240 | 35 | |
| 150 | 18 | 0,263 | 38 |
| 18,6 | |||
| 19,2 | |||
| 180 | 19,8 | 0,274 | 40 |
| 20,4 | |||
| 21 | 0,306 | 44 | |
| 21,6 | 0,308 | 45 | |
| 200 | 22,2 | ||
| 22,8 | |||
| 220 | 23,4 | 0,343 | 50 |
| 24 | 0,350 | 52 | |
| 27 | 0,394 | 59 | |
| 330 | 30 | 0,438 | 66 |
| 30,9 | 0,450 | 69 | |
| 33 | 0,451 | 70 | |
| 36 | 0,525 | 79 | |
| 37,5 | 0,547 | 80 | |
| 350 | 40 | 0,700 | 100 |
| 380 | 45 | ||
| 450 | 50 | 1 | |
| 550 | 65 | ||
| 820 | 90 | ||
| 1000 | 200 | ||
| 1500 | 400 |
Mention informative : Les marques WAGNER, SAMES, RANSBURG et GRACO sont citées uniquement à titre de référence pour identifier les appareils de mesure de résistivité correspondants. EMMAP est une société indépendante et n'est pas affiliée aux fabricants mentionnés dans ce tableau. Les marques citées restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.